VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 21.12.2017
Obstarávateľ: Obec Ňagov;
Názov zákazky: Výstavba kompostoviska v obci Ňagov;
Stručný opis zákazky: Výstavba kompostoviska v katastrálnom území obce Ňagov na zhodnocovanie BRKO podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer.;
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/.
Lehota na predkladanie ponúk: do 19.01.2018, 10:00 hod.
Voľby
- Uverejnenie výsledkov volieb poslancov OZ a volieb starostu obce
Uverejnenie výsledkov volieb poslancov OZ a volieb starostu obce12.11.2018 | 221.27 kb - 2018-09-26-105245-Zoznam_zaregistrovaných_kandidátov_na_starostu_obce_a_do_OZ.pdf
2018-09-26-105245-Zoznam_zaregistrovaných_kandidátov_na_starostu_obce_a_do OZ.p06.11.2018 | 493.04 kb - vymenovanie zapisovateľa a kontakt
vymenovanie zapisovateľa a kontakt28.08.2018 | 12.61 kb - Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí10.08.2018 | 146.88 kb - oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvod06.08.2018 | 197.05 kb - Informácia v jazyku narodn. jazyku
Informácia v jazyku narodn. jazyku20.07.2018 | 72.73 kb - Informácia v jazyku SR
Informácia v jazyku SR20.07.2018 | 37.72 kb - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí27.08.2018 | 76.33 kb - ZÁKON č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov27.08.2018 | 512.87 kb
Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí MAS LABOREC na obdobie 2016-2023
PHSR
- Spoločný PHSR MAS LABOREC na obdobie 2016 - 2023
28.04.2017 | 2507.79 kb
Komunitný plán
- Komunitný plán
28.04.2017 | 0 b
Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Ňagov
- Informačná tabuľa VO - monitorovacia správa 2017
Informačná tabuľa VO - monitorovacia správa 201724.11.2017 | 370.06 kb - Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Ňagov
28.04.2017 | 203.94 kb - Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Ňagov
28.04.2017 | 50.49 kb
Rozpočet obce Ňagov
- Rozpočet obce Ňagov na rok 2023 - výdavky
09.01.2023 | 77.06 kb - Rozpočet obce Ňagov na rok 2023 - príjmy
09.01.2023 | 39.29 kb - Rozpočet obce Ňagov na rok 2022 - výdavky
25.03.2022 | 76.94 kb - Rozpočet obce Ňagov na rok 2022 - príjmy
25.03.2022 | 39.8 kb - Rozpočet obce Ňagov na rok 2021 - výdavky
07.01.2021 | 78.57 kb - Rozpočet obce Ňagov na rok 2021 - príjmy
07.01.2021 | 42.72 kb - Rozpočet obce Ňagov na rok 2020 výdavky
Rozpočet obce Ňagov na rok 2020 výdavky31.12.2019 | 79.04 kb - Rozpočet obce Ňagov na rok 2020 príjmy
Rozpočet obce Ňagov na rok 2020 príjmy31.12.2019 | 42.82 kb - Rozpočet obec Ňagov na rok 2019 výdavky
Rozpočet obce Ňagov na rok 2019 výdavky03.04.2019 | 104.27 kb - Rozpočet obec Ňagov na rok 2019 príjmy
Rozpočet obce Ňagov na rok 2019 príjmy03.04.2019 | 53.8 kb - Rozpočet obce Ňagov na rok 2018 - výdavky
Rozpočet obce Ňagov na rok 2018 - výdavky19.12.2017 | 80.22 kb - Rozpočet obce Ňagov na rok 2018 - príjmy
Rozpočet obce Ňagov na rok 2018 - príjmy19.12.2017 | 41.17 kb - ROZPOČET OBCE ŇAGOV NA ROKY 2016 - 2018 VÝDAVKY
28.04.2017 | 49.17 kb - ROZPOČET OBCE ŇAGOV NA ROKY 2016 - 2018 PRÍJMY
28.04.2017 | 25.95 kb - Výdavky - rozpočet na rok 2015
28.04.2017 | 74.73 kb - Príjmy - rozpočet na rok 2015
28.04.2017 | 38.83 kb
Záverečný účet obce Ňagov
- Návrh - Výročná správa obce Ňagov za rok 2022
15.05.2023 | 2625.97 kb - Návrh - Záverečný účet obce Ňagov rok 2022
15.05.2023 | 119.87 kb - Správa audítora o overení účt. závierky za rok 2021
11.12.2022 | 275.18 kb - Správa audítora o overení účt. závierky za rok 2020
25.03.2022 | 275 kb - Správa audítora o overení účt. závierky za rok 2019
16.12.2020 | 290.41 kb - Záverečný účet obce Ňagov rok 2019
02.10.2020 | 123.95 kb - Výročný správa obce Ňagov rok 2018
04.09.2019 | 2623.67 kb - Záverečný účet obce Ňagov rok 2018
Záverečný účet obce Ňagov rok 201804.09.2019 | 120.67 kb - Záverečný účet obce Ňagov rok 2017
Záverečný účet obce Ňagov rok 201714.12.2018 | 133.23 kb - Záverečný účet obce Ňagov rok 2016
Záverečný účet obce Ňagov rok 201614.12.2018 | 104.62 kb
Dokumenty
- Verejná vyhláška
18.11.2022 | 643.09 kb - Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov 2
30.06.2021 | 310.25 kb - Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
30.06.2021 | 411.9 kb - Zverejnenie zámeru o predaj majetku obce_ Ing. Lukačik
02.06.2021 | 23.58 kb - Zverejnenie zámeru o predaj majetku obce_ MgA. Karasová
02.06.2021 | 23.72 kb - Informácia týkajúca sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanom SRna miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny
Informácia týkajúca sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanom SRna miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny06.12.2019 | 442.57 kb - Informácia o možnosti komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny
Informácia o možnosti komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny06.12.2019 | 673.18 kb - ŠTATÚT OBCE ŇAGOV
ŠTATÚT OBCE ŇAGOV23.05.2019 | 110.08 kb
Zásady
- Smernica - Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Ňagov
28.04.2017 | 246.44 kb - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ňagov
28.04.2017 | 204.7 kb
VZN
- VZN o dani na rok 2023
09.01.2023 | 114.56 kb - VZN č. 5 2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene na území obce Ňagov
15.07.2022 | 53.47 kb - VZN č. 4 2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ňagov
15.07.2022 | 39.13 kb - VZN č. 3 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev
15.07.2022 | 35.5 kb - VZN č. 2 2022 o organizácii miestneho referenda
15.07.2022 | 80.76 kb - VZN č. 1 2022 o chove, vodení a držaní psov na území obce Ňagov
15.07.2022 | 43.02 kb - Príloha k VZN o správnych poplatkoch na rok 2022
23.05.2022 | 51.61 kb - VZN o správnych poplatkoch na rok 2022
23.05.2022 | 48.85 kb - VZN o dani na rok 2022
23.05.2022 | 122.74 kb - VZN o dani na rok 2021
09.04.2021 | 2730.75 kb - Priznanie k dani z nehnuteľnosti
07.01.2021 | 1684.94 kb - VZN o správnych poplatkoch na rok 2020 -príloha č. 2
VZN o správnych poplatkoch na rok 2020 -príloha č. 203.01.2020 | 52.56 kb - VZN o správnych poplatkoch na rok 2020 -príloha č. 1
VZN o správnych poplatkoch na rok 2020 -príloha č. 103.01.2020 | 129.41 kb - VZN o správnych poplatkoch na rok 2020
VZN o správnych poplatkoch na rok 202003.01.2020 | 48.7 kb - VZN o dani na rok 2020
VZN o dani na rok 202003.01.2020 | 123.21 kb - VZN_o_správnych_poplatkoch_2019_priloha-2
VZN_o_správnych_poplatkoch_2019_priloha-228.12.2018 | 52.59 kb - VZN_o_správnych_poplatkoch_2019_priloha-1
VZN_o_správnych_poplatkoch_2019_priloha-128.12.2018 | 129.76 kb - VZN_o_správnych_poplatkoch_2019
VZN_o_správnych_poplatkoch_201928.12.2018 | 49.08 kb - VZN_o_dani_na_rok_2019
VZN_o_dani_na_rok_201928.12.2018 | 122.58 kb - VZN o správnych poplatkoch príloha č. 2
VZN o správnych poplatkoch príloha č. 217.04.2018 | 48.18 kb
Zápisnice OZ
- Výberové konanie na Hlavného kontrolóra obce
20.02.2023 | 32.84 kb - Výpis uznesenie č. 110/2020
15.07.2021 | 42.64 kb - Zápisnica z OZ
02.07.2021 | 46.11 kb - Výpis z uznesenia 12/ 2021
02.07.2021 | 45.74 kb - Výpis z uznesenia 102/2020
02.06.2021 | 32.48 kb - Výpis z uznesenia 5 2021
02.06.2021 | 45.76 kb - Výpis uznesenia
Výpis uznesenia13.08.2019 | 45.5 kb
Pozvánka
- Pozvánka na zasadnutie OZ
12.12.2022 | 47.5 kb - Pozvánka na zasadnutie OZ
15.12.2021 | 41.12 kb - Pozvánka na zasadnutie OZ
16.06.2021 | 36.16 kb - Pozvánka na zasadnutie OZ
23.03.2021 | 35.48 kb - Pozvánka na zasadnutie OZ
11.12.2020 | 41.17 kb - Pozvánka na zasadnutie OZ
Pozvánka na zasadnutie OZ14.08.2020 | 35.57 kb - Pozvánka na odovzdanie a prevzatie stavby:Rekonštrukcia a výstavba chodníka a autobusových zastávok v obci Ňagov
Pozvánka na odovzdanie a prevzatie stavby:Rekonštrukcia a výstavba chodníka a autobusových zastávok v obci Ňagov06.12.2019 | 206.46 kb
Kalendár zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností
- Harmonogram - zber komunálneho odpadu z domácnosti rok 2023
04.01.2023 | 601.27 kb - Výpočet vytriedenia komunálneho odpadu obce Ňagov rok 2021
25.03.2022 | 644.58 kb - Harmonogram komunálneho odpadu obce Ňagov na rok 2022
15.12.2021 | 344.84 kb - Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obec Ňagov rok 2020
23.02.2021 | 427.49 kb - Harmonogram komunálneho odpadu obce Ňagov na rok 2021
07.01.2021 | 118.78 kb - Harmonogram komunálneho odpadu obce Ňagov na rok 2020
: Harmonogram komunálneho odpadu obce Ňagov na rok 202031.12.2019 | 155.59 kb - Oznam zvozu komunálneho odpadu obce Ňagov na rok 2019
Oznam zvozu komunálneho odpadu obce Ňagov na rok 201914.12.2018 | 97.01 kb - Kalendár komunálny odpad obce Ňagov rok 2017
28.04.2017 | 91.6 kb
Hlavný kontrolór
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
13.06.2022 | 61.33 kb - Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022
23.05.2022 | 36.19 kb - Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021
24.06.2021 | 61.54 kb - Návrh planu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
02.03.2021 | 42.27 kb - Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
02.03.2021 | 61.19 kb - Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
02.03.2021 | 43.53 kb - Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 201931.05.2019 | 62.93 kb - Ňagov - Plán KČ na 1.polrok 2019
Ňagov - Plán KČ na 1.polrok 201928.12.2018 | 42.41 kb - Návrh plánu kontrolnej činnosti hla. kontrolórky na 2. polrok 2017
31.07.2017 | 62.62 kb - Návrh plánu kontrolnej činnosti hla. kontrolórky na 1. polrok 2017
28.04.2017 | 392.68 kb
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania Ňagov
- Oznámenie o výsledku verejného obstaravania Ňagov
28.04.2017 | 53.67 kb - Správa o prijatí výsledku Ňagov
28.04.2017 | 241.54 kb - Správa o zverejnení výsledku Ňagov
28.04.2017 | 245.6 kb